|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:新星
產(chǎn)品型號:CMC
產(chǎn)地:河北
供貨地:其它
含量≥(%):300-1200
產(chǎn)品性能
CMC為無毒無味的白色絮狀粉末,性能穩(wěn)定,易溶于水,其水溶液為中性或堿性透明粘稠液體,可溶于其它水溶性膠及樹脂,不溶于乙醇等有機溶劑:CMC可作為粘合劑 、增稠劑、懸浮劑、乳化劑、分散劑、穩(wěn)定劑、上漿劑等。
級 別 | 產(chǎn)品型號 | 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度2%(mpa.s) | 代替度(D.S) | 有效成份(%) | PH值 | 干燥減量(%) | 氯化物(%) | ||
工 | JM4 | 5-40* | 0.50 | 55.0 | 8.0-11.5 | 10.0 | 12.0 |
JM5 | 100-400 | 0.55 | 60.0 | 7.0-8.0 | 10.0 | 10.0 | |
JM6 | 400-800 | 0.65 | 75.0 | 7.0-8.5 | 8.0 | 8.0 | |
JM7 | 800-1200 | 0.85 | 85.0 | 6.5-8.0 | 8.0 | 8.0 | |
石 | LV-CMC | 0.80 | 80.0 | 7.0-9.0 | 10.0 | 8.0 | |
MV-CMC | 0.65 | 85.0 | 7.0-9.0 | 10.0 | 8.0 | ||
HV-CMC | 0.80 | 95.0 | 6.5-8.0 | 10.0 | 8.0 |
注:*表示粘度測試為1%的水溶液;工業(yè)中JM4符合《洗滌劑用羧甲基纖維素鈉》國家標(biāo)準(zhǔn)GB12028-89.石油級產(chǎn)品符合《中國人民共和國石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》SY/T5093-92。
級 別 | 產(chǎn)品型號 | 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度2% (mpa.s) | 干燥減量 (%) | ?。校戎?/td> | 氯化物 (%) | 鈉 (Na)% | 鐵 (Fe)% | 砷 (As)% | 重金屬 (pb)% | ||
食 品 級 | SM6 | 400-800 | 10 | 6.0-8.0 | 1.8 | 6.5-8.5 | 0.03 | 0.0002 | 0.002 |
SM7 | 800-1200 | 10 | 6.0-8.5 | 1.8 | 6.5-8.5 | 0.03 | 0.0002 | 0.002 |
注:*食品級產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB1904-89。
使用范圍:
本產(chǎn)品廣泛石油鉆井、建筑涂料、紡織制鞋、食品、造紙、陶瓷、橡膠、印刷、環(huán)保、日用化學(xué)、工業(yè)等領(lǐng)域。
運輸包裝:
本產(chǎn)品采用塑料編織袋或紙復(fù)合袋25kg包裝,儲運時防熱、防曬、防潮、堆碼層數(shù)不得超過20層,(儲存期三年)。