|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 Description | 單位Unit | YG75-5 | |
整機(jī)質(zhì)量 Operating weight | kg | 7100 | |
鏟斗容量 Bucket capacity | M3 | 0.38 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 6300*2100*3000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào) Model | 濰柴 | ZH4102G41 |
額定功率/轉(zhuǎn)速 Rated power/speed | kw/r/min | 47/2400 | |
額定燃油消耗率 Fuel consumption | g/kw.h | ≦218 | |
燃油箱容量 Fuel tank capacity | L | 110 | |
液壓系統(tǒng) Hydraulic system | 主泵 Main pump | 斗山 | DOOSAN
|
額定流量 Rated flow | L/min | 67*2 | |
工作壓力 Implementation circuit | MPa | 21 | |
液壓油箱容量 Hydraulic oil tank capacity | L | 120 | |
主溢流閥 | 派克 | PAKER
| |
液壓馬達(dá) Hydraulic motor | 行走 Travel motor |
| DOOSAN |
回轉(zhuǎn) Swing motor | 先進(jìn) | SUNJIN
| |
性能參數(shù) Specification | 回轉(zhuǎn)速度 Swing motor | r/min | 10 |
行走速度Traveling speed | km/h | 0—20 | |
爬坡能力 Grade ability | ° | 30 |
作業(yè)范圍(單位mm)
最大挖掘半徑: 6330mm
最大地面挖掘半徑: 6200mm
最大挖掘深度: 2900mm
最大挖掘高度: 5100mm
最大卸載高度: 3500mm
最大垂直挖掘深度: 2450mm