|
公司基本資料信息
|
主要成分:氯化銫 | 產(chǎn)商:上海 |
用途級別:分析純 | 含量:99.5(%) |
粒度:50(目) | 執(zhí)行質量標準:國標 |
CAS編號:7647-17-8 | 用途:制取金屬銫和含銫單晶的原料 |
氯化銫 CESIUM CHLORIDE |
化學式(Formula): CsCl |
相對分子質量(Formula weight): 168.37 |
CAS NO:[7647-17-8] |
性質: 白色粉狀結晶,易潮解,易溶于水,能溶于醇,不溶于丙酮。 密封干燥保存,1290℃升華,比重3.99,熔點646℃,沸點1303℃. |
用途:制取金屬銫和含銫單晶的原料, 在電子工業(yè)、醫(yī)藥等方面也有廣泛的應用,可作分析試劑等。 |
質量標準: |
名稱 | 標準 1 | 標準 2 | 標準 3 | 標準 4 | |
CsCl含量不小于(%) | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.0 | |
雜 | 鈉( Na ) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
鉀( K ) | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | |
銣( Rb ) | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.2 | |
鈣( Ca) | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | |
鎂( Mg ) | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
鐵( Fe ) | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
鋁( Al ) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | |
重金屬( 以Pb計 ) | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | |
鎳( Ni ) | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | |
硫酸鹽( SO4) | --- | --- | 0.01 | 0.05 |
標準編號: Q/TJTE 12-2007 |