|
公司基本資料信息
|
橡膠防爆撓性連接軟管 | ? | Explosion Proof Flexible Pipe? | |||
? | ? | ? | 材??? 質(zhì):金屬軟管+橡膠披覆 | ||
? | ? | ? | 防爆等級:Exe Ⅱ | ? | |
? | ? | ? | Materials:Steel + rubber | ? | |
? | ? | ? | Explosive:Exe Ⅱ | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
型號 | 管內(nèi)徑 | 接頭管螺紋 | 長度 | 彎曲半徑 | |
Part No. | I.D(mm) | (G") | Length(mm) | Bending Radius(mm) | |
EXR700xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 700 | 80 | |
EXR1000xG1/2" | 15.0 | 1/2" | 1000 | 80 | |
EXR700xG3/4" | 20.0 | 3/4" | 700 | 110 | |
EXR1000xG3/4" | 20.0 | 3/4" | 1000 | 110 | |
EXR700xG1" | 25.0 | 1" | 700 | 145 | |
EXR1000xG1" | 25.0 | 1" | 1000 | 145 | |
EXR700xG1-1/4" | 32.0 | 1-1/4" | 700 | 160 | |
EXR1000xG1-1/4" | 32.0 | 1-1/4" | 1000 | 180 | |
EXR700xG1-1/2" | 40.0 | 1-1/2" | 700 | 210 | |
EXR1000xG1-1/2" | 40.0 | 1-1/2" | 1000 | 210 | |
EXR700xG2" | 50.0 | 2" | 700 | 250 | |
EXR1000xG2" | 50.0 | 2" | 1000 | 250 | |
EXR700xG2-1/2" | 70.0 | 2-1/2" | 700 | 350 | |
EXR1000xG2-1/2" | 70.0 | 2-1/2" | 1000 | 350 | |
EXR700xG3" | 80.0 | 3" | 700 | 400 | |
EXR1000xG3" | 80.0 | 3" | 1000 | 400 | |
EXR700xG4" | 100.0 | 4" | 700 | 500 | |
EXR1000xG4" | 100.0 | 4" | 1000 | 500 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
適用范圍: | ? | ? | ? | ? | ? |
1區(qū) 2區(qū)危險場所。 | ? | ? | ? | ? | |
ⅡA、ⅡB、ⅡC 類爆炸性氣體環(huán)境。 | ? | ? | ? | ||
產(chǎn)品特點: | ? | ? | ? | ? | ? |
具有耐燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好、結(jié)構(gòu)牢固、工作可靠等優(yōu)點。 | |||||
橡膠防爆撓性連接軟管長度,可根據(jù)用戶需要特殊加工。 | ? | ||||
配套碳鋼內(nèi)絲、外絲接頭螺紋標準有: 英制G螺紋、美標NPT螺紋、 | ? | ||||
公制ISO等。? | ? | ? | ? | ? | ? |
標注螺紋規(guī)格時應(yīng)注明內(nèi)、外絲螺紋。 | ? | ? | ? | ||
產(chǎn)品符合GB3836-2000,IEC60079標準要求。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
? | ? |