|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:Huawei華為
產(chǎn)品型號:C8825D
網(wǎng)絡(luò)制式:CDMA2000,CDMA800
上市時(shí)間:2012
待機(jī)時(shí)間:24H
照相功能:有
mp3功能:有
顏色:黑
藍(lán)牙:有
顏色:黑色 | 上市時(shí)間:2012(年) |
電池容量:1500(mAh) | 機(jī)身內(nèi)存:4GB |
主屏色彩:1600萬色 | 主屏尺寸:4(英寸) |
網(wǎng)絡(luò)制式:GSM,CDMA,3G(CDMA2000),雙模雙待 | 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù):WIFI,GPS,藍(lán)牙,EDGE,GPRS |
操作系統(tǒng):Android | 品牌地區(qū):國產(chǎn)手機(jī) |
存儲卡:miniSD卡 | 售后類型:全國聯(lián)保 |
OEM:不可OEM | 手機(jī)類型:智能手機(jī) |
適用送禮場合:廣告促銷,商務(wù)饋贈,節(jié)日,喬遷,生日,婚慶,頒獎紀(jì)念,展銷會,周年慶典,開業(yè)典禮,員工福利,公關(guān)策劃 | 攝像頭像素:500萬 |
商品類型:全新 | 外形:直板 |
華為C8825D是最新推出的一款機(jī)型,支持CDMA2000網(wǎng)絡(luò)制式,用于電信用戶而言又是一重好選擇。該機(jī)為增加競爭力配備了新一代高通雙核處理器,在性能方面更為強(qiáng)勁,在多媒體表現(xiàn)力方面,本機(jī)支持360度全景拍攝,降低對焦延遲時(shí)間,支持?jǐn)?shù)碼對焦等,目前該機(jī)在京東商城報(bào)價(jià)1288,感興趣的朋友可以考慮一下。
華為C8825D正面是一塊4英寸IPS顯示屏,分辨率為800X480像素,顯示效果非常出眾。內(nèi)置高通 驍龍Snapdragon MSM8625新一代雙核處理器,主頻1GHz,內(nèi)存設(shè)為512MB RAM 4GBROM的組合,運(yùn)行Android 4.0系統(tǒng)表現(xiàn)不錯(cuò)。機(jī)身背部設(shè)有500萬像素?cái)z像頭,正下方還匹配一顆LED補(bǔ)光燈,最大支持2592×1944像素照片拍攝。
| |||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8625 | ||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 122.5x62.6x11.2mm | ||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 140g | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接 已撥 未接電話 | ||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:30萬像素,后:500萬像素 | ||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3等格式 | ||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持微博等 | ||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 智匯云, | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī)x1 鋰電池x1 數(shù)據(jù)線x1 耳機(jī)x1 充電器x1 說明書x1 | ||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 | ||||||||||||||||||||
電話備注 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源:中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心(detail.zol.com.cn) |