|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:衡工
產(chǎn)品型號(hào):HISW301 / HISU301
HISW30/HISU30高分辨率三光柵掃描單色儀/光譜儀
型號(hào)說(shuō)明:
型號(hào) | 特點(diǎn) |
HISW301/HISU301 | 出、入口垂直分布單色儀,出口安裝狹縫 |
HISW302/HISU302 | 出、入口平行分布單色儀,出口安裝狹縫 |
HISW303/HISU303 | 雙出口單色儀,均安裝狹縫,手動(dòng)切換 |
HISW304/HISU304 | 雙出口單色儀,均安裝狹縫,電動(dòng)切換 |
HISW3051/HISU3051 | 出、入口垂直分布光譜儀,垂直出口安裝CCD |
HISW3052/HISU3052 | 雙出口光譜儀,垂直出口安裝CCD,平行出口安裝狹縫,手動(dòng)切換 |
HISW3053/HISU3053 | 雙出口光譜儀,垂直出口安裝CCD,平行出口安裝狹縫,電動(dòng)切換 |
基本參數(shù):
焦距(FocalLength) | 300mm |
F/# | F/4.8 |
雜散光(StrayLight) | 5×10-4 |
最小步距(MinimumStep) | 0.0023nm |
光柵名稱(GratingName) | 光柵S55x55x6 |
光柵有效使用面積(GratingSize) | 55mm×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置光柵參數(shù) (Standard3Gratings) | HOG1200-300(1200g/mm,λp=300nm) HOG600-750(600g/mm,λp=750nm) HOG300-1250(300g/mm,λp=1250nm) |
狹縫有效尺寸(SlitsSize) | 刃口10μm自動(dòng)保護(hù),寬10μm-3mm可調(diào),高14mm |
外形尺寸(Size) | 390mm×278mm×204mm |
重量(Weight) | 16kg |
光路圖:
HISW30/HISU30系列單色儀/光譜儀光柵與技術(shù)指標(biāo)對(duì)照表
光柵型號(hào) | 線色散(nm/mm) | 準(zhǔn)確度 (nm) | 重復(fù)性 (nm) | 分辨率 (nm) | 理論光譜 范圍(nm) | 機(jī)械光譜 范圍(nm) |
HOG2400-250 | 1.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 185-500 | 0-550 |
HOG1800-250 | 1.7 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 185-500 | 0-730 |
HOG1800-500 | 330-730 | |||||
HOG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
HOG1200-300 | 200-600 | |||||
HOG1200-500 | 330-1000 | |||||
HOG600-500 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
HOG600-750 | 500-1500 | |||||
HOG600-1000 | 660-2000 | |||||
HOG600-1250 | 830-2200 | |||||
HOG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
HOG300-1250 | 830-2500 | |||||
HOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
HOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
HOG150-4000 | 21.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2600-8000 | 0-8800 |
HOG66-DB | 48.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 2500-25000 | 0-20000 |
HOG50-12000 | 65 | 5 | 2.5 | 2.5 | 8000-24000 | 0-26400 |
選配附件
HIMS30-FC | 光纖接頭 |
HIMS30-SMA905 | 光纖接頭 |
HIFG05 | 光譜分析用光纖(國(guó)產(chǎn)光學(xué)玻璃) |
HIFS05 | 光譜分析用光纖(進(jìn)口紫外使用) |