|
公司基本資料信息
|
斜管填料型號規(guī)格、材質、重量表:執(zhí)行標準:QBT2471-2000
材料 | 規(guī)格(mm) | 片厚(mm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(m3/m3) | 材料kg/m3 |
玻璃鋼FRP | d25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 95 |
d30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 75 | |
d40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 61 | |
d50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 50 | |
d60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 42 | |
聚丙烯PP(均聚及共聚) | d25 | 0.5 | 200 | 0.95 | 46 |
d35 | 0.5 | 140 | 0.965 | 32 | |
d50 | 0.5 | 100.0055 | 0.9700 | 27.5 | |
d80 | 0.5 | 62 | 0.932 | 22.8 | |
常用規(guī)格 |
¢25mm ¢30mm ¢35mm ¢40mm ¢50mm ¢80mm |
||||
注:1、d蜂窩內切圓直徑(毫米)。聚丙烯填料的重量約為聚氯乙烯填料重量的0.75倍。 |