|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item):型號(hào)(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over arriagemm | 200 | |
最大車削長(zhǎng)度Max truning length | 750 | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程Xaxis travelmm | 300 |
Y軸行程Yaxis travelmm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speedrpm | 90-1800無(wú)極變速 |
主軸端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑Spindle hole | 52 | |
刀架 | 刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
換刀時(shí)間Indexing timesec | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給Rapid traverse of X axismm/min | 3000/4500 |
Z軸快速進(jìn)給Rapid traverse of Z axismm/min | 4000/6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度Taper of tailstock sleeve | MT4#/MT5# |
尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 65/75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機(jī) | 主電機(jī)功率Main motor power kw | 4.0/5.5 |
X軸、Z軸電機(jī)X and Z axis motor Nm | 16/20,4/6 | |
長(zhǎng)×寬×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重Net weight kg | 1800/2000 | |
數(shù)控系統(tǒng)Type of CNC Controller | GSK928TEⅡ或自選 |
如因技術(shù)改進(jìn),參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。