|
公司基本資料信息
|
類型:水分快速測(cè)定儀 | 準(zhǔn)確度:看說(shuō)明 |
電源電壓:看說(shuō)明(V) | 環(huán)境溫度:看說(shuō)明(℃) |
加工定制:否 | 外形尺寸:看說(shuō)明(mm) |
測(cè)量范圍:看說(shuō)明 | 類型: |
準(zhǔn)確度: | 電源電壓: |
環(huán)境溫度: | 加工定制: |
外形尺寸: | 測(cè)量范圍: |
產(chǎn)品特點(diǎn):
設(shè)計(jì)新穎,機(jī)構(gòu)緊湊,性能優(yōu)良,外形美觀,價(jià)格實(shí)惠。
單盤(pán)上皿式結(jié)構(gòu),精度高,重復(fù)性好。
遠(yuǎn)紅外干燥箱,雙層保溫,升溫迅速,測(cè)試時(shí)間短。
光學(xué)投影裝置,可直接讀出定量試樣物質(zhì)的含水量。
Features:
Originativedesigncompactstructureexcellentfunctionhandsomeappearanceandlowprice
Upperpanhighprecisiongoodrepeatability
Farinfrareddryingoverdoublelayersofheatpreservationquicktemperatureriseandshorttestingtime
Withopticalprojectiondevicethemoisturepercentageofthesamplecanbedirectlyread.
技術(shù)參數(shù)TechniqueReference
型號(hào) | 稱量 | 分度值 | 標(biāo)尺范圍 | 水分準(zhǔn)確度 | 配置 Configuration | 價(jià)格(元/臺(tái)含稅)Price(yuan/Taiwantax) |
SC69-02L | 10g | 5mg | 0-1g | 0.2% | 砝碼一套 溫度計(jì) 秤盤(pán) 加熱管 | 2780 |
SC-10 | 10g | 5mg | 0-1g | 0.2% | 2590 | |
SC-10茶葉專用 | 10g | 5mg | 0-1g | 0.2% | 2880 | |
SH10A | 10g | 5mg | 0-1g | 0.2% | 2880 | |
備注:SH10A帶溫度控制 |