|
公司基本資料信息
|
是否進口:是 | 材質(zhì):S45C中碳鋼 |
適用范圍:工業(yè) |
凱賀齒條型號及規(guī)格參數(shù)
S S=S45C R=SCM440 | S S=直齒 H=斜齒 | F G=齒面研磨 F=齒面精銑 | 2 模數(shù)M2 M3 M4 | 05/10 05=500mm 10=1000mm |
RHFH 規(guī)格Specifications
精度等級 Precision grade | JIS 5級 DIN 9 e 27 | 齒面硬度 Tooth hardness | 15HRC以下 Less than 15HRC |
齒型 Gear teeth | 直齒 Straight | 表面處理 Surrace treatment | 精切削 Finish cutting |
壓力角 Pressure angle | 20 | 齒面處理 Trdatment of Tooth | 精切削 Finish cutting |
材質(zhì) Material | S45C | 熱處理 Heat treatment | _____ |
SSF長度規(guī)格L:500mm/1000mm
型號 | L | 齒數(shù) | A | B | B0 | C | D | 孔數(shù) | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 | 總齒距誤差/300mm |
SSF1.5-05 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 | 0.042 |
SSF1.5-10 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 | 0.042 |
SSF2-05 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.044 |
SSF2-10 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.044 |
SSF3-05 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.046 |
SSF3-10 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.046 |
SSF4-05 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.048 |
SSF4-10 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.048 |
SSF5-05 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.050 |
SSF5-10 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.050 |
SSF6-05 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.055 |
SSF6-10 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 | 0.055 |
SSF8-05 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.060 |
SSF8-10 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.060 |
凱賀KH齒條與國產(chǎn)、進口齒條優(yōu)劣比較
1、與國產(chǎn)齒條相比,臺灣齒條在精度和使用壽命上明顯高于前者,完全采用進口機器、進口鋼材、以及專業(yè)的技術(shù)人員精心制造,齒條耐磨性、精密度等得到最有效保證;
2、與眾多的進口齒條相比,突顯性價比優(yōu)勢,臺灣齒條不僅提供媲美歐美、日本產(chǎn)品的精密品質(zhì),更在貨期與價格上具備優(yōu)勢,得到行業(yè)內(nèi)眾多用戶廣泛好評,實測精度優(yōu)于大部分國外進口齒條;
3、臺灣凱賀齒條是臺灣省內(nèi)少數(shù)幾個具備生產(chǎn)高精度研磨齒條的廠家;
4、廠家直銷價格交期,具有不可替代的優(yōu)勢。
凱賀精密齒條之優(yōu)勢
長距離 可無限接長,長距離運作
高精度 精度達到DIN6
大負(fù)載 可承載15至20噸的重物
高轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)速范圍達11m/s
長壽命 凱賀齒條耐磨性能優(yōu)越,使用壽命長
低摩擦 超低的摩擦設(shè)計不產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象或部件磨損
高標(biāo)準(zhǔn) 符合歐洲最新安全標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量有保證
可設(shè)計 可根據(jù)客戶要求設(shè)計制作齒條
多材料 有S45C;SCM440;可靈活選用材料
多外觀 有方形圓形外觀,容易整合