紙板 鋼線 壓線模
紙厚/微米 紙重 線寬 高度/毫米 KING-BOSS
150 150 2pt 23.60或23.65 0.30*0.80
200 175 2pt 23.55或23.60 0.30*1.00
250 200 2pt 23.50或23.55 0.30*1.10
300 225 2pt 23.45或23.50 0.30*1.10或0.30*1.20
350 250 2pt 23.40或23.45 0.30*1.20或0.30*1.30
400 275 2 pt 23.35或23.40 0.40*1.30或0.40*1.40
450 300 2 pt 23.30或23.35 0.50*1.40或0.50*1.50
500 335 2 pt 23.25或23.30 0.50*1.40或0.50*1.50
550 365 2 pt 23.20活23.25 0.60*1.50或0.60*1.70
550 365 3 pt 23.20或23.25 0.60*1.70或0.60*1.90
600 400 2 pt 23.15或23.20 0.60*1.70或0.60*1.90
600 400 3 pt 23.15或23.20 0.60*1.90或0.60*2.10
650 435 3 pt 23.10或23.15 0.70*2.10或0.70*2.30
700 465 3 pt 23.05或23.10 0.70*2.10或0.70*2.30
750 500 3 pt 23.00或23.05 0.80*2.30或0.80*2.50
750 500 4 pt 23.00或23.05 0.80*2.50或0.80*2.70
800 535 3 pt 22.95或23.00 0.80*2.50或0.80*2.70
800 535 4 pt 22.95或23.00 0.80*2.70或0.80*3.00
900 600 4 pt 22.85或22.90 1.00*3.00或1.00*3.20
1000 665 4 pt 22.75或22.80 1.00*3.00或1.00*3.20
1100 700 4 pt 22.65或22.70 1.20*3.20或1.20*3.50
12