|
公司基本資料信息
|
型號(hào) 最大高度 最小高度 行程 工作阻力 工作液壓 油缸直徑 底座面積 重量
DN31-160/90 3150 2450 700 160 25 90 120 78
DN28-250/90 2800 2100 700 200 31 90 120 74
DN25-250/90 2500 1800 700 245 39 90 120 68
DN22-300/90 2240 1540 700 294 46.3 90 120 60
DN20-300/90 2000 1360 640 294 46.3 90 120 55
DN18-250/80 1800 1250 550 245 49 80 120 45
DN16-250/80 1600 1100 500 245 49 80 120 41
DN14-250/80 1400 1000 400 245 49 80 120 38
DN12-250/80 1200 870 330 245 49 80 120 34
?
山東通晟工礦還經(jīng)營(yíng)的支護(hù)裝置:DW單體支柱,DWX型懸浮式單體液壓支柱,U型鋼支架、U25鋼支架,三用閥,懸浮式單體,礦用支撐鋼,U型卡纜,金屬頂梁,十字頂梁,鉸接頂梁