|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:吳江麒麟牌
產(chǎn)品型號(hào):DJ1000-55
主要性能和技術(shù)參數(shù) Main specification &Technical date
型 號(hào) Model | 單位 Unit | DJ120D | DJ150 | DJ400 | DJ630 | DJ1000 | |
額定起重量 Rated capacity | kg | 120 | 150 | 400 | 630 | 1000 | |
鋼絲繩直徑 Diameter of Rope | mm | 5 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 11 | |
容 繩 量 Capacity of Rope | m | 24 | 24 | 40 | 50 | 50 | |
起升速度 Lifting speed | m/min | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 6 | |
電機(jī) Motor | 功 率 Output | kw | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 |
工作制 Working rate | JC15% | JC25% | |||||
轉(zhuǎn) 速 Ratative velocity | r.p.m | 1400 | 1430 | 1380 | |||
電 源 Elective Power | 220V 單相 | 380V 三相 3-PHASE 50Hz | |||||
重 量 Net Weight | kg | 35 | 30 | 58 | 120 | 126 | |
裝箱尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 510×480×280 | 510×500×280 | 600×580×500 | 850×620×480 | 970×660×500 | |
Packing miasurement L×W×H |
外形尺寸 Overall dimensions
型 號(hào) Model | 單位 Unit | DJ120D | DJ150 | DJ400 | DJ630 | DJ1000 | |
A | mm | 205 | 205 | 210 | 305 | 410 | |
B | mm | 340 | 340 | 400 | 440 | 440 | |
D | mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
A1 | mm | 392 | 392 | 480 | 730 | 830 | |
B1 | mm | 360 | 380 | 460 | 500 | 550 | |
L | mm | 380 | 430 | 540 | |||
L1 | mm | 255 | 255 | 300 | 365 | 440 | |
主要性能和技術(shù)參數(shù) Main specification &Technical date
型 號(hào) Model | 單位 Unit | DJB63 | DJB125 (DJY) | DJB250 (DJY) | DJB500 | |
額定起重量 Rated capacity | kg | 63 | 125 | 250 | 500 | |
鋼絲繩直徑 Diameter of Rope | mm | 3 | 4 | 5 | 7.4 | |
容 繩 量 Capacity of Rope | m | 30 | 35 | 20 | 30 | |
起升速度 Lifting speed | m/min | 14 | 9 | 6 | 8 | |
電機(jī) Motor | 功 率 Output | kw | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.75 |
工作制 Working rate | JC25% | |||||
轉(zhuǎn) 速 Ratative velocity | r.p.m | 1380 | ||||
電 源 Elective Power | 380V 三相 3-PHASE 50Hz | |||||
重 量 Net Weight | kg | 20 | 30 | 32 | 65 | |
裝箱尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 390×370×310 | 500×390×340 | 500×390×340 | 540×420×380 | |
Packing miasurement L×W×H |
外形尺寸 Overall dimensions
型 號(hào) Model | 單位 Unit | DJB63 | DJB125 | DJB250 | DJB500 |
A | mm | 150 | 220 | 220 | 235 |
A1 | mm | 270 | 375 | 375 | 420 |
B | mm | 180 | 240 | 240 | 255 |
B1 | mm | 250 | 270 | 270 | 300 |
H | mm | 90 | 115 | 115 | 135 |
H1 | mm | 190 | 220 | 220 | 260 |
D | mm | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20.5 |