|
公司基本資料信息
|
新聞:西安Q235B角鋼=過磅含稅價格
A02版8月20日,我省接到環(huán)保督察組交辦的第九批案件,共計266件。其中,重點案件71件。長春市118件(重點案件18件)、吉林市39件(重點案件15件)、四市10件、遼源市10件(重點案件1件)、通化市16件(重點案件7件)、白山市17件(重點案件6件)、松原市21件(重點案件10件)、白城市8件(重點案件3件)、延邊州14件(重點案件6件)、長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)1件(重點案件1件)、公主嶺市12件。
歐標(biāo)UB H型鋼規(guī)格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心,以為企業(yè)命脈,以誠信為治企之本,堅持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t穩(wěn)步進(jìn)取,主營歐標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)、日標(biāo)、澳標(biāo)H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產(chǎn)品。規(guī)格全材質(zhì)全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風(fēng)景秀麗的江北水城,地理位置優(yōu)越,北臨濟(jì)邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:西安Q235B角鋼=過磅含稅價格
2017年7月12日下午,自治區(qū)召開迎接環(huán)境保護(hù)督察工作小組專題會,傳達(dá)學(xué)《關(guān)于環(huán)境保護(hù)部西南督察中心與我區(qū)相關(guān)部門專項對接環(huán)保督察工作任務(wù)的情況報告》,進(jìn)一步明確各職能小組職責(zé),安排部署下一步工作。自治區(qū)副張永澤并講話。會議指出,、高度環(huán)境保護(hù)督察工作,總、就開展環(huán)境保護(hù)督察工作提出了明確要求。會議強(qiáng)調(diào),區(qū)委、多次召開會議就做好迎檢工作作了具體部署。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://m.negubide37.com/sell/jinshujiancai/2562/12809759.html