技術(shù)規(guī)格 單位unit 63/2500 63/3200 100/2500 100/3200 100/4000 160/2500 160/3200 160/4000
公稱力 kN 630 630 1000 1000 1000 1600 1600 1600
工作臺長度 mm 2500 3200 2500 3200 4000 2500 3200 4000
立柱間距離 mm 2050 2600 2200 2900 3700 2050 2600 3400
喉口深度 mm 250 250 320 320 320 320 320 320
滑塊行程 mm 100 100 150 150 150 200 200 200
最大開啟高度 mm 360 360 450 450 450 470 470 470
滑塊行程調(diào)節(jié)量 mm 75 75 120 120 120 160 160 160
快下速度 mm/s 60 60 120 120 120 60 60 60
工作速度 mm/s 8 8 13 13 13 7 7 7
回程速度 mm/s 66 66 115 115 115 52 52 52
主電動機(jī)功率 kW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11
機(jī)器外形尺寸
(長×寬×高) mm 2560 3260 2650 3350 4150 2560 3260 4060
1725 1725 1785 1785 1785 1940 1940 1940
2280 2280 2460 2510 2560 2660 2660 2660
機(jī)器重量 kg 4220 5500 6150 7150 8000 7800 9600 11600