|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:水精靈
產(chǎn)品型號:SJL-0.5RT(Q)
產(chǎn)品綜述:
軟水器是我公司引進(jìn)美國FLECK公司和AUTOTROL阿圖祖控制裝置,國內(nèi)配套組裝成型的全自動離子交換軟化水設(shè)備。融合國內(nèi)外先進(jìn)的制造工藝和技術(shù),樹脂罐采用優(yōu)質(zhì)玻璃鋼、不銹鋼和碳鋼襯塑等防腐材料制造。設(shè)備品質(zhì)優(yōu)異、性能穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了軟化水設(shè)備的全自動運(yùn)行,無需專人管理。性能價(jià)格比高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。在全國各地得到廣泛應(yīng)用,效果良好。
該齊備廣泛用于石油化工、輕工紡織、食品衛(wèi)生、賓館飯店等工業(yè)或民用系統(tǒng)的鍋爐、空調(diào)、制冷等系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
原水硬度: 8mmol/L
出水硬度: 0.03mmol/L
入口水壓:0.2Mpa-0.5Mpa
水溫:5℃-45℃
游離氯: 0.3mg/L
懸浮物: 5mg/L
含鐵量: 0.3mg/L
工作環(huán)境溫度:5℃-50℃
相對溫度: 95%(25℃)
電源:220V 2V/50Hz
樹脂型號:強(qiáng)酸型陽離子交換樹脂
再生控制:順流定時型、定量型
接口形式:螺紋或ABS法蘭
設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理 水量 m3/H | 樹脂罐 Ф*H*個數(shù) (mm) | 鹽箱 | 樹脂填裝量 | 進(jìn)出水 | 配套控制器型號及全套價(jià)格 | |||||
Ф*H*個數(shù) | 容積 | 容積 | 數(shù)量 | 管徑 | 時間型(T) | 流量型(Q) | |||||
(mm) | (L) | (L) | (袋) | (DN) | AUTOTROL規(guī)格 | FLECK規(guī)格 | AUTOTROL規(guī)格 | FLECK規(guī)格 | |||
SJL-0.5RT(Q) | 0.5 | 200*1100*1 | 350*750*1 | 60 | 25 | 1 | 20-25 | 255/440i 255/740 | 5600ST 5600(電子) | 255/460i-3/4〞 255/760-3/4〞 | 5600SM-3/4〞 5600SE-3/4〞 5000SM-3/4〞(電子) |
SJL-1RT(Q) | 1 | 250*1400*1 | 430*820*1 | 100 | 50 | 2 | 20-25 | 255/440i 255/740 | 5600(電子) 5600ST | 255/460i-3/4〞255/760-3/4〞 | 5600SM-3/4〞 5600SE-3/4〞 5000SM-3/4〞(電子) |
SJL-2RT(Q) | 2 | 300*1400*1 | 430*820*1 | 100 | 75 | 3 | 25 | 255/440i 255/740 | 5600ST 5600(電子) | 255/460i-1〞255/760-1〞 | 5600SM-1〞 5600SE 5000SM(電子) |
SJL-3RT(Q) | 3 | 350*1650*1 | 530*590*1 | 200 | 100 | 4 | 25 | 255/440i 255/740 268/440i 268/740 | 5600ST 5600(電子) 2510ST | 255/460i-1〞 268/460i 268/760 | 5600SM-1〞 5600SE 5000SM(電子) 2510SM |
SJL-4RT(Q) | 4 | 400*1650*1 | 530*590*1 | 200 | 150 | 6 | 25 | 268/440i 268/740 | 2150ST 2750ST | 268/460i 268/760 278/962 | 5000SM(電子) 5600SM 2510M 2750M |
SJL-6RT(Q) | 6 | 400*1750*1 | 660*1100*1 | 300 | 200 | 8 | 40 | 180/440 | 2750ST 2850ST | 278/760(5.9m3/H)278/962(5.9m3/H)180/962 180/480C | 2750SM 2850SM |
SJL-8RT(Q) | 8 | 600*1900*1 | 750*1220*1 | 500 | 300 | 12 | 40 | 180/440 | 2850ST | 180/962 180/480C1 | 2580SM |
SJL-10RT(Q) | 10 | 750*1900*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 550 | 22 | 40-50 | 180/440側(cè)裝 MG942 | 2850ST 2900ST | 180/962側(cè)裝 180/480C1側(cè)裝 MG962 | 2580SM 2900SM |
SJL-15RT(Q) | 15 | 900*2100*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 800 | 32 | 50 | MG942 172/440 | 2900ST | MG962 172/480C1 | 2900SM |
SJL-20RT(Q) | 20 | 1000*1900*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 850 | 34 | 50 | 172/440 | 2900ST 3150ST | MG962 172/480C1 | 3150SM |
SJL-25RT(Q) | 25 | 1000*2200*1 | 1080*1150*1 | 1000 | 900 | 36 | 50 | 172/440 | 3150ST | 172/480C1 | 3150SM 3900SM |
SJL-30RT(Q) | 30 | 1200*2300*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1050 | 42 | 50-65 | 182/440 | 3900ST | 182/480C1 | |
SJL-35RT(Q) | 35 | 1200*2400*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1125 | 45 | 50-65 | 182/440 | 3900ST | 182/480C1 | 3900SM |
SJL-40RT(Q) | 40 | 1500*2400*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1750 | 70 | 65-80 | 182/440(外加旁通) | 3900ST | 182/480C1 (加旁通) | 3900SM |
SJL-50RT(Q) | 50 | 1500*2500*1 | 1370*2350*1 | 2000 | 1875 | 75 | 65-80 | -- | 3900ST | -- | 3900SM |
(如產(chǎn)品更新?lián)Q代,設(shè)備規(guī)格有所變動,恕不另行通知)
選項(xiàng)說明
1.根據(jù)實(shí)際用水情選擇設(shè)備型號
原水硬度 6mmol/L時,可按表中所列最大產(chǎn)水量選型。
原水硬度 8mmol/L時,可按表中的列最小產(chǎn)水量選型。
原水硬度 8mmol/L時,建議采用二級軟化。
2.當(dāng)用水規(guī)律性較強(qiáng)時,可采用時間控制方式;
當(dāng)用水不規(guī)律且原水較差的條件下,采用流量控制方式;
還可采用時間流量同時控制方式,即當(dāng)達(dá)到軟化水量后
還需達(dá)到設(shè)定時間,才開始再生,當(dāng)用戶需要在超定量用水
狀態(tài)下增加再生次數(shù)時,可選用帶手動功能的控制器。
設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理水量m3/h | 樹脂罐Ф*H*個數(shù) | 鹽箱 | 樹脂填裝量 | 進(jìn)出水管徑(DN) | 配套控制器型號及全套價(jià)格 | |||
Ф*H個數(shù)(mm) | 容積(L) | 容積(L) | 數(shù)量(袋 | AUTOTROL | FLECK | ||||
規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||||||
SJL-0.5RQ1-□ | 0.5 | 200*1100*2 | 350*750*1 | 60 | 50 | 2 | 20-25 | -- | 8500SE-3/4〞 |
SJL-1RQ1-□ | 1 | 250*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 100 | 4 | 20-25 | -- | 8500SE-1〞 |
SJL-2RQ1-□ | 2 | 300*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 150 | 6 | 25 | -- | 9000 |
SJL-0.3RQ1-□ | 3 | 350*1450*2 | 530*590*1 | 200 | 200 | 8 | 25 | -- | 9000 |
SJL-4RQ1-□ | 4 | 400*1650*2 | 530*590*1 | 200 | 300 | 12 | 25 | -- | 90009000-1〞 |
SJL-6RQ1-□ | 6 | 500*1750*2 | 660*1100*1 | 300 | 400 | 16 | 40 | 180/480D2 | 9500 |
SJL-8RQ1-□ | 8 | 600*1900*2 | 750*1220*1 | 500 | 600 | 24 | 40 | 180/480D2 | 9500 |
SJL-10RQ1-□ | 10 | 600*2100*2 | 750*1220*1 | 500 | 650 | 26 | 40-50 | 180/480D2倒裝 | 9500 |
SJL-15RQ1-□ | 15 | 750*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1100 | 44 | 40-50 | 180/480D2倒裝Mg962D2 | 2900#7 |
SJL-18RQ1-□ | 18 | 900*2100*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1600 | 64 | 50 | Mg962D2172/480D2 | 2900#7 |
SJL-20RQ1-□ | 20 | 1000*2250*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | Mg962D2172/480D2 | 2900#7 |
SJL-25RQ1-□ | 25 | 1000*2250*2 | 1080*1150*1 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | 172/480D2182/480D2 | 2900#73900#7 |
SJL-30RQ1-□ | 30 | 1200*2350*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480D2 | 3900#7 |
SJL-35RQ1-□ | 35 | 1200*2350*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480D2 | 3900#7 |
SJL-40RQ1-□ | 40 | 140022450*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 3000 | 120 | 65-80 | 182/480(旁通) | 3900#7 |
SJL-50RQ1-□ | 50 | 1500*2500*2 | 1370*1630*1 | 2000 | 3700 | 150 | 80 | -- | 3900#7 |
SJL-4RQ2-□ | 4 | 300*1400*2 | 430*820*1 | 100 | 150 | 6 | 25 | 255/966-3/4 | |
SJL-6RQ2-□ | 6 | 350*1650*2 | 530*590*1 | 200 | 200 | 8 | 25-40 | 255/966-3/4 | |
SJL-8RQ2-□ | 8 | 400*1650*2 | 580*590*1 | 200 | 300 | 12 | 25-40 | 255/966-3/4278/966 | 2750#6 |
SJL-10RQ2-□ | 10 | 500*1750*2 | 660*1100*1 | 300 | 400 | 16 | 25-50 | 278/956 | 2750#6 |
SJL-16RQ2-□ | 16 | 600*1900*2 | 750*122022 | 500 | 600 | 24 | 40 | 180/480E2 | 2750#6 |
SJL-20RQ2-□ | 20 | 750*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1100 | 44 | 40-50 | 180/480E2倒裝 | 2850#6 |
SJL-30RQ2-□ | 30 | 900*2100*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1600 | 64 | 50 | Mg962E2172/480E2 | 2850#6 |
SJL-40RQ2-□ | 40 | 1000*1900*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1700 | 68 | 50 | Mg962E2172/480E2 | 2900#63150#6 |
SJL-50RQ2-□ | 50 | 1000*2200*2 | 1080*1150*2 | 1000 | 1800 | 72 | 50 | 172/480E2 | 3150#63900#6 |
SJL-60RQ2-□ | 60 | 1200*2300*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 2100 | 84 | 65-80 | 182/480E2 | 3900#6 |
SJL-70RQ2-□ | 70 | 1200*2400*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 2250 | 90 | 65-80 | 182/480E2 | 3900#6 |
SJL-80RQ2-□ | 80 | 1500*2400*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 3500 | 140 | 65-80 | 182/480E2(加旁通) | 3900#6 |
SJL-100RQ2-□ | 100 | 1500*2500*2 | 1370*1630*2 | 2000 | 3700 | 150 | 80 | -- | 3900#6 |
SJL-20RQ3-□ | 20 | 600*1900*3 | 750*1220*3 | 500 | 900 | 36 | 40 | 180/480D3側(cè)裝 | -- |
SJL-30RQ3-□ | 30 | 750*1900*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 1650 | 66 | 50 | 172/480D3 | |
SJL-40RQ3-□ | 40 | 900*2100*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 2400 | 96 | 50 | 172/480D3 | |
SJL-60RQ3-□ | 60 | 1200*2300*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3150 | 126 | 65-80 | 182/480D3 | |
SJL-70RQ3-□ | 70 | 1200*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3375 | 135 | 65-80 | 182/480D3 | |
SJL-80RQ3-□ | 80 | 1500*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 5250 | 210 | 65 | 182/480D3(旁通) | |
SJL-100RQ3-□ | 100 | 1500*2500*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 16875 | 225 | 80 | -- | |
SJL-30RO4-□ | 30 | 600*1900*3 | 750*1220*3 | 50 | 900 | 36 | 40 | 180/480E3 | 2850NT#8 |
SJL-45RQ4-□ | 45 | 750*1900*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 1650 | 66 | 50 | 172/480E3 | 2900NT#8 |
SJL-60RQ4-□ | 60 | 900*2100*3 | 1080*1150*3 | 1000 | 2400 | 96 | 50 | 172/480E3 | 3150NT#8 |
SJL-90RQ4-□ | 90 | 1200*2300*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3150 | 126 | 65-80 | 180/480E3 | 3900NT#8 |
SJL-100RQ4-□ | 100 | 1200*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 3375 | 135 | 65-80 | 180/480E3 | 3900NT#8 |
SJL-120RQ4-□ | 120 | 1500*2400*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 5250 | 210 | 65-80 | 180/480E3(旁通) | 3900NT#8 |
SJL-150RQ4-□ | 150 | 1500*2500*3 | 1370*1630*3 | 2000 | 16875 | 225 | 80 | -- | 3900NT#8 |
(如產(chǎn)品更新?lián)Q代,設(shè)備規(guī)格有所變動,恕不另行通知)