|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:科天
名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 型號 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 | 市場價 | 優(yōu)惠價 | 訂購 | |
可見分光光度計 | 721 | 上海上分 | 波長范圍:360nm~800nm 波長精度:±3nm 透射比:0~100%(T) 吸光度:0~2(A) | ¥2600 | ¥2100 | |||
可見分光光度計 | 722N | 上海上分 | 波長范圍:330nm~800nm 波長精度:≤±2nm 波長重復(fù)性:1nm 透射比:≤±0.5%(T) 準確度:1.0nm重復(fù)性:≤0.2%(T) 光譜帶寬:5nm | ¥3800 | ¥3420 | |||
光柵分光光度計 | 722S | 上海上分 | 波長范圍:340nm~1000nm 波長精度:≤±2nm 波長重復(fù)性:1nm 透射比準確度:≤±0.5%(T) 重復(fù)性:≤0.3%(T) 光譜帶寬:6nm | ¥4700 | ¥3965 | |||
可見分光光度計 | 723 | 上海上分 | 波長范圍:330nm~800nm 波長精度:≤±1nm 波長重復(fù)性:≤0.5nm 透射比準確度:≤±0.5%(T) 重復(fù)性:≤0.4%(T) 光譜帶寬:6nm | ¥7350 | ¥6615 | |||
分光光度計 | 721 | 廈門星鯊 | 波長范圍:330-900nm 波長準確度:2nm 透射比準確度:1.5%(T) 透射比重復(fù)性:0.3%(T) 雜散光:<1.0%(T)at360nm | ¥2800 | ¥1960 | |||
光柵分光光度計 | 721A | 廈門星鯊 | 波長范圍:330-800nm 波長準確度:2nm 透射比準確度:1.5%(T) 透射比重復(fù)性:0.3%(T) 雜散光:<1.0%(T)at360nm | ¥2980 | ¥2086 | |||
分光光度計 | 722 | 廈門星鯊 | 波長范圍:330-900nm 波長準確度:2nm 波長重復(fù)性:1nm 光譜帶寬:6nm(T) 透射比準確度:0.5%(T) 透射比重復(fù)性:0.3%(T) 雜散光:<1.0%(T)at360nm | ¥3500 | ¥2450 | |||
分光光度計 | 7230 | 廈門星鯊 | 波長范圍:330-900nm 波長準確度:2nm 波長重復(fù)性:1nm 光譜帶寬:6nm(T) 透射比準確度:0.5%(T) 透射比重復(fù)性:0.3%(T) 雜散光:<1.0%(T)at360nm | ¥4580 | ¥3950 |
產(chǎn)品詳細資料 |
|
| |||||||||||||||||||
|