復印及主要規(guī)格 |
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 |
感光材料 | OPC |
顯影系統 | 干式單組分顯影 |
定影系統 | 按需定影技術 |
內存 | 標配 | 64MB |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 13秒或更少 |
最大原稿尺寸 | A3 |
首頁輸出時間 | 7.9秒或更少(A4,等倍率,紙盒1) |
灰度等級 | 256級 |
分辨率 | 復印 | 600dpi×600dpi |
打印 | 600dpi×600dpi |
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) |
連續(xù)輸出速度 | iR2420L | 20頁/分鐘 |
iR2422L/2422J/2422N/2422D | 22頁/分鐘 |
連續(xù)復印張數 | 1 - 99張 |
供紙量 | iR2422J/2420L/2422L/2422N | 標準 | 250張×1(前置式紙盒) 80張(手送紙盤) |
最大 | 250張×4(前置式紙盒) 80張(手送紙盤) |
iR2422D | 標準 | 250張×2(前置式紙盒) 80張(手送紙盤) |
最大 | 250張×4(前置式紙盒) 80張(手送紙盤) |
紙張尺寸 | 紙盒 | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR |
手送紙盤 | A4,A4R,A3,A5,B4,B5,B5R,8K,16K,16KR,非標準尺寸,信封 |
紙張厚度 | 紙盒 | 64到90g/m2 |
手送紙盤 | 64到128g/m2 |
出紙托盤容量 | 250張(80g/m2) |
電源 | 220V AC、50Hz、2.7A |
最大功耗 | 1.373kw |
主機尺寸 (寬×深×高) | iR2422D | 622 mm×638 mm×665.4 mm(安裝雙紙盒和稿臺蓋板) 622 mm×676 mm×757 mm(安裝雙紙盒和輸稿器) |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 622 mm×638 mm×580.4 mm(安裝一個紙盒和稿臺蓋板)板) 622 mm×676 mm×672 mm(安裝一個紙盒和輸稿器) |
主機安裝空間(寬×深) | 1018mm*1249mm(含稿臺蓋板和自動輸稿器) |
主機重量 | iR2422D | 46.2kg(安裝雙紙盒和稿臺蓋板) 52.2kg(安裝雙紙盒和輸稿器) |
iR2420L/2422L/2422J/2422N | 37.9kg(安裝一個紙盒和稿臺蓋板) 43.9kg(安裝一個紙盒和輸稿器) |
打印規(guī)格 (僅限iR2420L/2422L/2422N/2422D) |
UFR II LT單機打印(標配) |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi |
打印語言 | UFR II LT |
接口 | USB2.0 |
系統環(huán)境 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 Macintosh v10.4.9或以上 |
UFR II LT網絡打印(iR2422N為標配,iR2420L/2422L/2422D為選配,iR2422J不支持) |
打印分辨率 | 600dpi×600dpi |
打印語言 | UFR II LT |
接口 | 10Base-T/100Base-TX |
網絡協議 | TCP/IP |
系統環(huán)境 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Macintosh v10.4.9或以上 |
掃描規(guī)格(iR2422N標配,iR2420L/2422L/2422D選配) |
掃描方式 | 拉式 |
色彩方式 | 黑白,彩色 |
掃描分辨率 | 最大300dpi×300dpi |
雙面自動輸稿器-P2 |
原稿輸送方式 | 自動輸稿器 |
原稿尺寸 | A3 - A5,8K,16K |
輸稿速度 | 20頁/分鐘(A4) |
原稿厚度 | 52~105g/m2 |
原稿托盤容量 | 50張(A4,80g/m2) |
其他主要選購件 |
分頁裝訂處理器-U2 |
托盤數量 | 1個 |
托盤容量 | 不分套、分套模式 | 770張(A4) |
裝訂模式 | 30套(A4) |
最大裝訂張數 | 50張(A4) |
裝訂位置 | 角落 |
雙面組件-A1 |
紙張尺寸 | A3~A5R、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
內置式雙路托盤-E2 |
托盤數量 | 2個 |
托盤容量 | 100張(80g/m2) |
單紙盒組件-S2 (iR2422D為標配,iR2420L/2422L/2422J/2422N為選配) |
紙張容量 | 250張×1(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3~A5、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
雙紙盒組件-T2 |
紙張容量 | 250張×2(80g/m2) |
紙張尺寸 | A3~A5、8K、16K |
紙張厚度 | 64~90g/m2 |
耗材 |
墨粉 | NPG-28墨粉(黑); NPG-28S小容量墨粉 |
感光鼓 | NPG-28感光鼓(黑); NPG-28單鼓 |
裝訂針-J1 | 角落裝訂、5,000支*3 |
佳能復印紙 | A4 70克復印紙 |
A3 70克復印紙 |
A4 80克復印紙 |
A3 80克復印紙 |
●Microsoft 和Windows 是微軟公司及其國外子公司的注冊商標。 ●其他所有產品名稱和標識是各生產廠家的商標或注冊商標。 ●上述產品技術規(guī)格若有變更恕不另行通知。 |
基本配置 | 復印 | 單機打印 | 網絡打印 | 彩色網絡掃描 | 雙面自動輸稿器 | 雙面輸出 |
iR2422J | ● | | | | ○ | ○ |
iR2420L/2422L | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
iR2422N | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
iR2422D | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
選購件 | 功能特點 | 備注 |
雙面自動輸稿器-P2 | 實現雙面原稿輸送,一次最多可達到50張 | 與主機標配的稿臺蓋板只能二者選一 |
雙面組件-A1 | 實現自動雙面復印和打印輸出 | 內置于主機內,iR2420D標配,iR2420L/2422L/2422J/2422N選配 |
分頁裝訂處理器-U2 | 實現自動角落裝訂 | 不能和內置雙路托盤-E2同時使用;必須加裝電源組件-Q1 |
附加分頁裝訂處理器托盤-C1 | 實現兩路出紙 | 安裝在分頁裝訂處理器-U2之上 |
內置式雙路托盤-E2 | 實現兩路出紙 | 不能和分頁裝訂處理器-U2同時使用 |
單紙盒組件-S2 | 提供250張*1的供紙量 | iR2422D標配,iR2420L/2422L/2422J/2422N選配 |
雙紙盒組件-T2 | 提供250張*2的供紙量 | 必須加裝電源組件-Q1 |
電源組件-Q1 | 滿足必要的供電需求 | 選購雙紙盒組件-T2,分頁裝訂處理器-U2時需選配 |
IR工作臺類型G | 木制工作臺 | 用于主機配置有1個或2個紙盒時 |
IR工作臺類型H | 木制工作臺 | 用于主機配置有3個或4個紙盒時 |
網絡卡-E14 | 用于實現網路打印及彩色網絡掃描 | iR2422N標配,iR2420L/2422L/2422D選配,iR2422J不支持 |
紙盒加熱器-30 | 必要時對紙盒進行加熱 | 必須加裝加熱組件-D1 |
讀稿器加熱器-D1 | 必要時對讀稿器進行加熱 | 必須加裝加熱組件-D1 |
加熱組件-D1 | | 使用紙盒加熱器-30或讀稿器加熱器-D1時必須配置 |
耗材 | 功能特點 | 備注 |
NPG-28 墨粉 | 印量約8,300頁(A4,6%覆蓋率) | 隨機附帶一支 |
NPG-28S 小容量墨粉 | 印量約2,700頁(A4,6%覆蓋率) | |
NPG-28 感光鼓 | 印量約55,000頁(A4,6%覆蓋率) | 隨機附帶一支 |
NPG-28 單鼓 | 印量約55,000頁(A4,6%覆蓋率) | |
裝訂針-J1 | 角落裝訂和兩點裝訂用針,數量5000支*3 | 用于分頁裝訂處理器-U2 |
佳能A4 70克復印紙 | 一箱5包,一包500張 | |
佳能A3 70克復印紙 | 一箱5包,一包500張 | |
佳能A4 80克復印紙 | 一箱5包,一包500張 | |
佳能A3 80克復印紙 | 一箱5包,一包500張 | |
[限深圳用戶]深圳普佳惠復印機出租,知名品牌打印機/復印機/一體機出租,特價150元/月起,復印機出租找普佳惠,定期上門保養(yǎng),免人工維修費用,售后完善,免您一切后顧之憂.
深圳復印機出租找普佳惠—深圳復印機出租專家
深圳復印機出租首選本地行家,專業(yè)深圳復印機出租,質量保證,優(yōu)質服務,值得信賴!深圳復印機出租熱線0755-83257417。小郭:13714115693。QQ:1825099639
公司地址:深圳市福田區(qū)華強北振興路華勻大廈五樓
公司電話:0755-83257424 83227963 83257417 83251810