|
公司基本資料信息
|
應(yīng)用范圍:濾波 | 種類:電感線圈 |
封裝形式:貼片電感 | 繞線形式:單層間繞式 |
導(dǎo)磁體性質(zhì):空心 | 磁芯形狀:E形 |
工作頻率:中頻 | 安裝方式:貼片式 |
骨架材料:其他 | 品質(zhì)因數(shù)Q:4 |
電感量:2.7NH(mH) | 額定電流:150(mA) |
分布電容:N(F) |
| |
型號 | Primary | Secondary | 應(yīng)用 | 阻抗@100MHz | 阻抗@1GHz | 直流電阻 | 額定電流 | 長 寬 | 厚度 | 結(jié)構(gòu) | 電感量 | 品質(zhì)因子 | 自諧頻率 | 直流電阻 | 額定電流 | 長 寬 | 厚度 |
單位 | Primary | Secondary | / | mA | mm | mm | / | / | / | MHz | mA | mm | mm | ||||
符號 | Primary | Secondary | / | Z | Z | DCR | Ir | L W | T | / | L | Q | S.R.F | DCR | Ir | L W | T |
SDCL1005C2N7STF | 疊層片式陶瓷電感 | SDCL系列 | / | / | / | / | / | / | / | 疊層 | 2.7nH | 8 | 5500 | 0.17 | 400 | 1.0 0.5 | 0.5 |
1-1 of 1, 15 per page, page 1 of 1 | |||||||||||||||||
previous1next |