|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:華榮
產(chǎn)品型號(hào):CB-B10
材質(zhì):鑄鐵
用途:增壓泵
流量:10 Q
轉(zhuǎn)速:1450
本公司經(jīng)營(yíng)齒輪油泵,葉片泵,機(jī)械,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
一、功能簡(jiǎn)介
本系列齒輪泵為外嚙合容積式齒輪泵,用以輸送粘度為1~ 8 礦物油,油溫在10℃~60℃,如液壓油、機(jī)械油、燃料油。廣泛用于機(jī)床、液壓機(jī)械、工程機(jī)械的液壓系統(tǒng),作為系統(tǒng)的動(dòng)力源,也可用于稀油站、冶金、礦山、石油、化工、紡織機(jī)械等設(shè)備中作輸油泵、潤(rùn)滑泵、燃油泵用。
二、外形及安裝尺寸
三、型號(hào)說(shuō)明
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定流量 L/min | 額定壓力 MPa | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 容積效率 v% | 總效率 t% | 壓力脈動(dòng) MPa | 噪聲值 分貝 | 驅(qū)動(dòng)功率 kw | 重量 kg |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 70 | 63 | 0.15 | 62~65 | 0.18 | 1.6 |
CB-B4 | 4 | 80 | 72 | 0.21 | 1.7 | ||||
CB-B6 | 6 | 0.31 | 1.8 | ||||||
CB-B10 | 10 | 90 | 81 | 0.51 | 2.1 | ||||
CB-B16 | 16 | 67~70 | 0.82 | 4.2 | |||||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 4.4 | ||||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 4.6 | ||||||
CB-B32 | 32 | 94 | 85 | 1.65 | 5.0 | ||||
CB-B40 | 40 | 74~77 | 2.1 | 7.2 | |||||
CB-B50 | 50 | 2.6 | 7.6 | ||||||
CB-B63 | 63 | 3.3 | 7.8 | ||||||
CB-B80 | 80 | 80~83 | 4.1 | 12.6 | |||||
CB-B100 | 100 | 95 | 86 | 5.1 | 13.3 | ||||
CB-B125 | 125 | 6.5 | 14.5 | ||||||
CB-B160 | 160 | 8.2 | 15.6 |
五、技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | C | E | H | C1 | C2 | D(f8) | D1 | d(h7) | E1 | T | b | M | K1 | K2 |
CB-B2.5 | 79 | 66 | 96 | 25 | 30 | 35 | 50 | 12 | 35 | 30 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" |
CB-B4 | 82 | |||||||||||||
CB-B6 | 86 | |||||||||||||
CB-B10 | 94 | |||||||||||||
CB-B16 | 107 | 90 | 132 | 30 | 35 | 50 | 55 | 6 | 50 | 42 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" |
CB-B20 | 111 | |||||||||||||
CB-B25 | 115 | |||||||||||||
CB-B32 | 121 | |||||||||||||
CB-B40 | 132 | 102 | 154 | 35 | 40 | 55 | 80 | 22 | 55 | 52 | 6 | M8 | Z1" | Z3/4" |
CB-B50 | 138 | |||||||||||||
CB-B63 | 144 | |||||||||||||
CB-B80 | 158 | 121 | 186 | 45 | 50 | 70 | 95 | 30 | 65 | 65 | 8 | M8 | Z1/4" | Z1" |
CB-B100 | 165 | |||||||||||||
CB-B125 | 174 | |||||||||||||
CB-B160 | 186 | 35 |
注:介質(zhì)溫度60℃~200℃時(shí),訂貨時(shí)說(shuō)明??筛鶕?jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造。