產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)金霸灑水車 | 外型尺寸: | 5850×1950×2250(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1485(kg) | 前懸/后懸: | 1032/1518(mm) |
整備質(zhì)量: | 2880(kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機(jī): | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
排量: | 3856 2659 2672 2977 2545(ml) | 功率: | 70 66 66 76 70(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司成都云內(nèi)動力有限公司成都云內(nèi)動力有限公司江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1442(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |
整車備注: | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3200×1100×655。罐體有效容積:1.55立方米。運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米。 |
買灑水車,找陳繼東,國四排放,節(jié)能環(huán)保!直銷電話:15926653838 0722-3233567?。?!