|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:潤祥
產(chǎn)品型號(hào):MJ6128Z精密裁板鋸
MJ6128ZY裁板鋸;
主要技術(shù)參數(shù)Main technical paremeters
型號(hào) | Madel | MJ6128 |
推臺(tái)尺寸 | Dimensiongs sliding table | 2800 /3000*310mm |
最大鋸切長度 | Gross cut capacity | 3000mm |
最大鋸切寬度 | Width if cut between saw blade and rip fence | 1200mm |
鋸片直徑 | Saw bladeΦ | 300mm(Φ250-Φ300) |
最大鋸切厚度 | Height if cutΦ300mm | 70mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | Speed of main saw blade | 4500/6000rpm |
主軸直徑 | Spindle diameter | 30mm |
鋸片角度 | Tiling saw blade | 90° |
主電機(jī)功率 | Main motor | 4kw |
劃線鋸直徑 | Scoring saw blade | 120mm |
劃線鋸轉(zhuǎn)速 | Speed of saoring saw blade | 8000r/min |
副軸直徑 | Spindle of scoring saw blade | 20mm |
副電機(jī)功率 | Motor | 0.75kw |
凈重 | Net weight | 1000kg |
木箱裝重量 | Gross weight(wooden packing case) | 650kg |
外形尺寸 | Over dimensions | 2800*2550*900mm |
MJ6130Z裁板鋸;
主要技術(shù)參數(shù)Main technical paremeters
型號(hào) | Madel | MJ6130 |
推臺(tái)尺寸 | Dimensiongs sliding table | 3000*360mm |
最大鋸切長度 | Gross cut capacity | 3000mm |
最大鋸切寬度 | Width if cut between saw blade and rip fence | 900mm |
鋸片直徑 | Saw bladeΦ | 300mm(Φ250-Φ300) |
最大鋸切厚度 | Height if cutΦ300mm | 70mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | Speed of main saw blade | 4500/6000rpm |
主軸直徑 | Spindle diameter | 30mm |
鋸片角度 | Tiling saw blade | 0-45° |
主電機(jī)功率 | Main motor | 4kw |
劃線鋸直徑 | Scoring saw blade | 120mm |
劃線鋸轉(zhuǎn)速 | Speed of saoring saw blade | 8000r/min |
副軸直徑 | Spindle of scoring saw blade | 20mm |
副電機(jī)功率 | Motor | 0.75kw |
凈重 | Net weight | 1000kg |
木箱裝重量 | Gross weight(wooden packing case) | 1100kg |
外形尺寸 | Over dimensions | 2800*2550*900mm |
本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)精密裁板鋸,封邊機(jī),采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),產(chǎn)品可達(dá)國內(nèi)同類產(chǎn)品水平,
且價(jià)格低廉,歡迎廣大新老客戶來電咨詢洽談: 15905323155 15166661866 或是442558065
新款上市 全自動(dòng)封邊機(jī),粗修 精修 前后齊頭,刮邊,拋光
www.qd-hrx.com
www.qd-hrx.com